Tafelindex:Namenindex zu den Prominententafeln | 6 „Conrads“ auf 4 Anschlusstafeln |
Ehemann:Personenblatt | Johann Meinhard Karten (1832 – ....) | ||
evangelisch-reformiert
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:N676-1RH (zur 2. Ehe 1875) | |||
Geburt: | Di., 2. Oktober 1832 | in: | Kelzenberg |
Quelle:https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:VH4M-ZD3 | |||
Vater: | Wilhelm Daniel Karten∞ vor 1831 Anna Katharina Gerresheim (∞ vor 1831 – ....) | ||
Mutter: | Anna Katharina Gerresheim∞ vor 1831 Wilhelm Daniel Karten (∞ vor 1831 – ....) | ||
Heirat: | vor 1861 | ||
Ehefrau:Personenblatt | Amalia (Amalie) Conrads (1837 – vor 1875) | ||
evangelisch-reformiert | |||
Geburt: | Do., 28. September 1837 | in: | Kelzenberg |
Quelle:https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:VH4M-C8X | |||
Tod: | vor 1875 | ||
Vater: | Anton Conrads* 30.05.1804 Mürmeln ≈ 03.06.1804 Kelzenberg ∞ 22.11.1829 Kelzenberg Anna Gertrud Blankertz † 31.05.1862 Mürmeln ± 03.06.1862 Kelzenberg (1804 – 1862) | ||
Mutter: | Anna Gertrud Blankertz* 16.03.1804 Gierath ∞ 22.11.1829 Kelzenberg Anton Conrads † 02.09.1893 Mürmeln ± 06.09.1893 Kelzenberg (1804 – 1893) | ||
(1) Sohn:Personenblatt | Wilhelm Daniel Karten (1861 – ....) | ||
evangelisch-reformiert | |||
Geburt: | Fr., 1. Februar 1861 | in: | Kelzenberg |
Quelle:https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZVQ-KZB | |||
(2) Tochter:Personenblatt | Anna Gertrud Karten (1864 – ....) | ||
evangelisch-reformiert | |||
Geburt: | Sa., 18. Juni 1864 | in: | Kelzenberg |
Quelle:https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NRXN-QLN | |||
(3) Tochter:Personenblatt | Anna Katharina Karten (1866 – ....) | ||
evangelisch-reformiert | |||
Geburt: | Do., 19. April 1866 | in: | Kelzenberg |
Quelle:https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZVQ-VHV | |||
(4) Sohn:Personenblatt | Johann Karten (1868 – ....) | ||
evangelisch-reformiert | |||
Geburt: | Sa., 2. Mai 1868 | in: | Kelzenberg |
Quelle:https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NRXN-7QS | |||
(5) Sohn:Personenblatt | August Karten (1871 – ....) | ||
evangelisch-reformiert | |||
Geburt: | So., 5. Februar 1871 | in: | Kelzenberg |
Quelle:https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NRXN-779 |