|
| Ehemann: | Johann Peter Kremers [Cremers]
(1801 – 1882)
|
| | evangelisch-reformiert
Heiratseintrag (KB Wickrathberg): „Johann Peter Cremers“ aus Flieth, Eltern „Heinrich Cremers“ und „Adelheid Webers“
|
| Geburt: | | in: | Wickrath
|
| Taufe: | Mi., 16. Dezember 1801 | in: | Wickrathberg
|
| Tod: | Fr., 17. Februar 1882 | in: | Beckrath
|
| Begräbnis: | Mo., 20. Februar 1882 | in: | Wickrathberg
|
| Vater: | Johann Heinrich Kremers [Cremers] (1773 – 1863)
|
| Mutter: | Adelheid Wevers (1779 – 1859)
|
|
| Heirat: | Mi., 1. Oktober 1823 | in: | Wickrathberg
|
|
| Ehefrau: | Gertrud (Gertraud) Klein
(1802 – 1876)
|
| | evangelisch-reformiert
Heiratseintrag (KB Wickrathberg): „Gertrut Klein“ aus Beckrath, Eltern „Wilhelm Klein“ und weil. „Catharina Otten“
|
| Geburt: | Do., 30. Dezember 1802
| in: | Beckrath
|
| | 9. Nivose XI
|
| Taufe: | So., 2. Januar 1803 | in: | Wickrathberg
|
| Tod: | Di., 12. September 1876 | in: | Beckrath
|
| Begräbnis: | Fr., 15. September 1876 | in: | Wickrathberg
|
| Vater: | Wilhelm Klein (1780 – 1833)
|
| Mutter: | Katharina (Katharine) Otten (1775 – 1814)
|
|
| (1) Sohn: |
Wilhelm Kremers [Cremers] (1823 – 1893)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | Mi., 29. Oktober 1823 | in: | Beckrath
|
| Taufe: | So., 2. November 1823 | in: | Wickrathberg
|
| Heirat: | Sa., 28. Oktober 1848 | in: | Rheydt
|
| Tod: | Mi., 21. Juni 1893 | in: | Rheydt
|
| Ehepartner: | + Anna Sophia Bähren
|
|
| (2) Sohn: |
Heinrich Kremers (1825 – 1829)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | So., 30. Oktober 1825 | in: | Beckrath
|
| Taufe: | So., 6. November 1825 | in: | Wickrathberg
|
| Tod: | Di., 16. Juni 1829 | in: | Beckrath
|
| Begräbnis: | Do., 18. Juni 1829 | in: | Wickrathberg
|
|
| (3) Sohn: |
Gerhard Kremers (1827 – ....)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | Mo., 3. Dezember 1827 | in: | Beckrath
|
| Taufe: | So., 16. Dezember 1827 | in: | Wickrathberg
|
| 1. Heirat: | So., 5. Oktober 1856 | in: | Wickrathberg
|
| Ehepartner: | + Anna Maria Dahlmann, Anna Elisabeth Essers [Esser]
|
|
| (4) Tochter: |
Sophia Kremers (1830 – 1831)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | Di., 16. November 1830 | in: | Beckrath
|
| Taufe: | So., 21. November 1830 | in: | Wickrathberg
|
| Tod: | Mo., 5. September 1831 | in: | Beckrath
|
| Begräbnis: | Do., 8. September 1831 | in: | Wickrathberg
|
|
| (5) Sohn: |
Heinrich Kremers (1832 – 1892)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | Mi., 18. Juli 1832 | in: | Beckrath
|
| Taufe: | So., 29. Juli 1832 | in: | Wickrathberg
|
| Heirat: | Mi., 25. Juni 1862 | in: | Wickrathberg
|
| Tod: | Di., 13. Dezember 1892 | in: | Wickrath
|
| Begräbnis: | Fr., 16. Dezember 1892 | in: | Wickrathberg
|
| Ehepartner: | + Anna Maria Claßen
|
|
| (6) Sohn: |
Johann Kremers (1834 – 1899)
|
| | evangelisch-reformiert; Tagelöhner
|
| Geburt: | Sa., 27. September 1834 | in: | Beckrath
|
| Taufe: | So., 28. September 1834 | in: | Wickrathberg
|
| Heirat: | Sa., 15. November 1862 | in: | Rheydt
|
| Tod: | Di., 6. Juni 1899 | in: | Rheydt
|
| Ehepartner: | + Anna Maria Bähren
|
|
| (7) Tochter: |
Katharina Adelheid Kremers
(1837 – ....)
|
| | evangelisch-reformiert
Heiratseintrag (KB Wickrathberg): „Adelheid Kremers“ aus Beckrath, Eltern „Peter Kremers“ und „Gertraud Klein“
|
| Geburt: | Do., 29. Juni 1837 | in: | Beckrath
|
| Taufe: | So., 2. Juli 1837 | in: | Wickrathberg
|
| Heirat: | Sa., 9. Juli 1864 | in: | Wickrath
|
| Ehepartner: | + Wilhelm Förster
|
|
| (8) Tochter: |
Katharina Kremers (1839 – 1841)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | Fr., 29. März 1839 | in: | Beckrath
|
| Taufe: | So., 31. März 1839 | in: | Wickrathberg
|
| Tod: | Sa., 6. März 1841 | in: | Beckrath
|
| Begräbnis: | Mo., 8. März 1841 | in: | Wickrathberg
|
|
| (9) Tochter: |
Agnes Kremers [Cremers] (1841 – 1916)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | Mo., 6. September 1841 | in: | Beckrath
|
| Taufe: | So., 19. September 1841 | in: | Wickrathberg
|
| Heirat: | Sa., 21. Oktober 1865 | in: | Wickrathberg
|
| Tod: | Mo., 14. Februar 1916 | in: | Beckrath
|
| Begräbnis: | Fr., 18. Februar 1916 | in: | Wickrathberg
|
| Ehepartner: | + Albert Printz
|
|
| (10) Tochter: |
Elisabeth Kremers [Cremers] (1843 – 1848)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | Do., 9. November 1843 | in: | Beckrath
|
| Taufe: | So., 19. November 1843 | in: | Wickrathberg
|
| Tod: | Do., 24. August 1848 | in: | Beckrath
|
| Begräbnis: | So., 27. August 1848 | in: | Wickrathberg
|
|
| (11) Tochter: |
Katharina Kremers (1846 – ....)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | Mo., 2. März 1846 | in: | Beckrath
|
| Taufe: | So., 8. März 1846 | in: | Wickrathberg
|
| Beziehung: | 1870 (außerehelich) | |
|
| Ehepartner: | + Wilhelm Heinrich Engels
|