|
| Ehemann: | Wilhelm Vits (1821 – ....)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | Mi., 10. Januar 1821
| in: | Rheydt
|
| | Quelle:https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZK1-3MD
|
| Taufe: | So., 21. Januar 1821 | in: | Rheydt
|
| Vater: | Johannes Peter Vits (1796 – ....)
|
| Mutter: | Libertina (Liverda) Quack (1798 – 1869)
|
| weitere Ehen: | + Maria Jacken, + Katharina Kremers
|
|
| Heirat: | Mo., 20. August 1860 | in: | Rheydt
|
|
| Ehefrau: | Sibylla Katharina Eickes (1819 – 1893)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | Mo., 29. November 1819 | in: | Rheydt
|
| Taufe: | So., 12. Dezember 1819 | in: | Rheydt
|
| Tod: | Do., 11. Mai 1893 | in: | Rheydt
|
| Vater: | Johann David Eickes (1785 – 1865)
|
| Mutter: | Maria Katharina Vits (1779 – 1850)
|
|
| Tochter: |
Maria Katharina Vits (1862 – ....)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | So., 1. Juni 1862 | in: | Rheydt
|
| Heirat: | Sa., 8. April 1893 | in: | Rheydt
|
| Ehepartner: | Johann Peter Bresges
|