| Ehemann:Personenblatt | Richard Erckens (1830 – ....) | ||
| evangelisch; Tuchfabrikant, Kommerzienrat, Beigeordneter
H.F. Macco, Beiträge zur Genealogie rheinischer Adels- und Patrizierfamilien 2, Aachen 1887, S. 27 | |||
| Geburt: | Sa., 10. April 1830 | in: | Burtscheid |
| Vater: | Wilhelm Friedrich Erckens* 03.04.1787 Burtscheid ∞ 06.02.1822 Burtscheid Christina Henriette Wüsthoff † 17.04.1859 Burtscheid (1787 – 1859) | ||
| Mutter: | Christina Henriette Wüsthoff* 05.03.1792 Remscheid-Lennep ≈ 05.03.1792 Remscheid-Lennep ∞ 06.02.1822 Burtscheid Wilhelm Friedrich Erckens † 1875 Burtscheid (1792 – 1875) | ||
| Heirat: | Di., 19. Oktober 1858 | in: | Aachen |
| Quelle:https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:JHDT-6ML | |||
| Ehefrau:Personenblatt | Emma Susanne Höning (1840 – ....) | ||
| evangelisch
H.F. Macco, Beiträge zur Genealogie rheinischer Adels- und Patrizierfamilien 2, Aachen 1887, S. 27 | |||
| Taufe: | Mi., 23. September 1840 | in: | Aachen |
| Quelle:https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NDVB-177?lang=de | |||
| Vater: | August Höning* ca. 1810 Dülken ∞ 23.08.1837 Den Haag, Niederlande Elisabeth Bogman (ca. 1810 – ....) | ||
| Mutter: | Elisabeth Bogman* ca. 1813 Maastricht, Niederlande ∞ 23.08.1837 Den Haag, Niederlande August Höning (ca. 1813 – ....) | ||
| (1) Sohn:Personenblatt | Friedrich Richard Erckens (1859 – ....) | ||
| evangelisch
H.F. Macco, Beiträge zur Genealogie rheinischer Adels- und Patrizierfamilien 2, Aachen 1887, S. 27 | |||
| Geburt: | Sa., 13. August 1859 | in: | Burtscheid |
| Taufe: | Mi., 28. September 1859 | in: | Burtscheid |
| Quelle:https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NTST-Z6N | |||
| (2) Tochter:Personenblatt | Bertha Laura Emma Elisabeth Erckens (1863 – ....) | ||
| evangelisch
H.F. Macco, Beiträge zur Genealogie rheinischer Adels- und Patrizierfamilien 2, Aachen 1887, S. 27 (auch zur Familie) | |||
| Geburt: | Di., 14. Juli 1863 | in: | Burtscheid |
| Taufe: | So., 30. August 1863 | in: | Burtscheid |
| Quelle:https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NDVB-WLJ | |||
| (3) Tochter:Personenblatt | Lucia Henriette Auguste Emma (Lucie) Erckens (1867 – ....) | ||
| evangelisch
H.F. Macco, Beiträge zur Genealogie rheinischer Adels- und Patrizierfamilien 2, Aachen 1887, S. 27 | |||
| Geburt: | So., 23. Juni 1867 | in: | Burtscheid |
| (4) Sohn:Personenblatt | Maximilian Otto Richard Erckens (1873 – ....) | ||
| evangelisch
H.F. Macco, Beiträge zur Genealogie rheinischer Adels- und Patrizierfamilien 2, Aachen 1887, S. 27 | |||
| Geburt: | Di., 1. Juli 1873 | in: | Burtscheid |